İçindekiler
Bosna Hersek Üniversite Ücretleri
Birçok Avrupa Üniversitesine göre ekonomikliğini koruyan Bosna Üniversiteleri tercih edilebilirliğini daima korumaktadır. Bosna Üniversiteleri hem saygınlık hem de köklü geçmişi ile sizlere beklentilerinizi verecektir.
Öğrencilere gözü kapalı rehberlik hizmetlerini sürdüren Eurostar talebiniz doğrultusunda sizlere Bosna’da eğitim fiyatları ücretleri hakkında da bilgi verecektir. Dershanelere giderek Türkiye’de istediğiniz üniversitede okuma hayalini bir türlü gerçekleştiremediyseniz zaman kaybetmeden kurslara ödediğiniz paradan çok daha cüzi miktarlarda ödeme yaparak yararlanacağınız üniversite hayatına bir an önce atılabilirsiniz. Bunu nerede gerçekleştirebilirim ki dediğinizi duyar gibiyim. Cevap oldukça basit. Bosna Üniversitelerine gelerek bu arzunuzu en çabuk şekilde gerçeğe dönüştürebilirsiniz.
Özel üniversitede okumak genel tercihimdir diyorsanız da Bosna’da sizin için önerilen üniversiteler olduğunu unutmamalı; Bosna Özel üniversiteler bilgisini edinmek amacı ile Eurostar ile irtibata geçmelisiniz. Özel üniversitelerde harç ödenekleri devlet üniversitelerine göre farklılık arz etse de emin olun Türkiye’deki birçok üniversiteye göre fazla farklılık oluşturmamaktadır. Uluslararası geçerliliği bulunan diploma eğitim kriterleri olarak da Avrupa kredi transfer sisteminden yararlanılmaktadır. Kariyer planınızı yaparken Avrupa ülkelerindeki firmalarda söz hakkınız bulunsun arzusu içinde iseniz bir an önce kamu kurum ve kuruluşlarına girebilme kolaylığını Türkiye ve Avrupa’da edinebileceğiniz bir üniversite tercihinde bulunabilmek için Eurostar aracılığı ile Bosna Üniversiteleri arasından seçimde bulunarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Uluslararası Travnik Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
HUKUK | 2000€ |
MİMARLIK | 2500€ |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2500€ |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2500€ |
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ | 2500€ |
ULUSLARARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ·
Hukuk POLİTEKNİK FAKÜLTESİ · Mimarlık · İnşaat Mühendislik · Makine Mühendislik · Elektrik Mühendislik · Bilgisayar Mühendisliği · Telekomünikasyon · Lojistik · Mühendislik Yönetimi · İş Güvenliği MEDYA ve İLETİŞİM FAKÜLTESİ · İletişim · Medya ve Gazetecilik |
EKONOMİ FAKÜLTESİ·
Finans, Muhasebe ve Denetim · Bankacılık ve Sigortacılık · Pazarlama ve Ticaret · Girişimcilik ve Serbet Meslek · Turizm ve Otelcilik · İşletme Ekonomisi · İşletme Yönetimi · İşletme Enformatiği TRAFİK FAKÜLTESİ · Karayolu ve Kentsel Ulaşım · Trafik Yönetimi · Hava Taşımacılığı EKOLOJİ FAKÜLTESİ · Uygulama Ekoloji · Çevre Koruma |
Zenica Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Zenica Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4+1, Sınıf Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, BHS Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Enformatik, Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Hukuk Fakültesi: Devlet ve Uluslar arası kamu hukuku, Devlet ve hukuk tarihi, Ceza Adalet Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi, Okul öncesi, Sosyal pedagoji, Psikoloji, Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi İlahiyat Fakültesi: İslam Düşüncesi ve Medeniyeti, İlahiyat, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Matematik ve Bilgisayar bilimleri – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Metalurji Fakültesi ve Malzeme Bilimi: Metalürji (Demir ve Malzeme, döküm, plastik şekillendirme),Metal Malzeme Bölümü ,Metal Malzeme Mühendisliği, Kimya Bölümü, – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi: Ürün Tasarım Mühendisliği, Ürün Teknolojileri Yönetimi, Cevre Bölümü, Cevre Mühendisliği, Bakım Bölümü (Madencilik, Metalürji, Motorlu araçlar, İnşaat makinaları Bakım),Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Ergonomi, Enerji Mühendisliği, Proses Mühendisliği Metroloji ve Otomasyon, Makine İdaresi – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi İktisat Fakültesi: İşletme Yönetimi, Ekonomi Yönetimi, Pazarlama, İşletme, Finans, Muhasebe, İstatistik – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Politeknik Fakültesi : Boşnakça Eğitim İnşaat Mühendisliği – Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Genel Programlama Fakültesi:Bilgisayar Programcılığı, Yönetim bilişim sistemleri, Bilişim Donanımı Teknolojileri, Web Tasarım ve Bakımı,- Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Mimarlık Fakültesi: Bilgisayar öğretmenliği,İletişim sistemleri ve ağları – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi: Fizyoloji Anatomi Patoloji,Aile Hekimliği – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Zenica Üniversitesi Sağlık Yönetimi ( Önlisans ) – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Cerrahi Tıp,İç hastalıkları,Nöropsikiyatri,Anne ve Çocuk Sağlığı,Cerrahi ve Rehabilitasyon Sosyal Pedagoji – Harç Ücreti Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Saraybosna Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi ve Yönetim, İş idaresi, Politik Bilimler, Sosyoloji, Gazetecilik, Sosyal Hizmetler, Güvenlik, Kriminal Bilimler, Hukuk – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Hümaniter Bilimler Fakültesi: Felsefe, Sosyoloji, Pedagoji, Psikoloji, Tarih, Boşnak / Hırvat / Sırp Dili ve Edebiyatı, Yabancı Diller ve Edebiyatı, Spor, Fizik Eğitimi, Okul öncesi eğitim – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1750€ |
Teknik Bilimler Fakültesi: Mimarlık, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Ulaşım ve İletişim – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Tıp Bilimler Fakültesi: Tıp Fakültesi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Diş Hekimliği Boşnakça Eğitim | 3200€ |
Eczacılık Boşnakça Eğitim | 2500€ |
Veterinerlik Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Medikal Sağlık Bakımı Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Fizyoterapi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Sağlık Mühendisliği Boşnakça Eğitim | 1500€ |
Radyolojik Teknoloji Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Nükleer Tıp Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Radyoterapi Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Halk sağlığı Boşnakça Eğitim | 2200€ |
Hemşirelik Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Spor ve Rekreasyon Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Spor Sağlığı Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Özel Kinezi Terapi Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Sağlık ve çevrebilim Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Bakım ve tedavi Boşnakça Eğitim | 1750€ |
Uzmanlık Klinik kimya, Kimyasal klinik teknolojileri – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Doğal Bilimler ve Biyoteknoloji Fakültesi: Biyoloji, Coğrafya, Kimya, Fizik, Matematik, Ziraat – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Ziraat ve Gıda Ürünleri Teknolojisi, Ormancılık, Bahçe Bitkileri, – Boşnakça Eğitim Harç Ücreti | 1750€ |
Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim Sanatı, Heykelcilik, Grafik, Grafik Tasarım, Ürün Tasarımı, Drama, Yayımcılık (Redaksiyon), Orkestra Yönetim, Solo Şarkıcılık, Çeşitli Müzik Enstrümanları Çalışması Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1750€ |
Tuzla Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
Tıp, Eczacılık, Hukuk, Fizyoterapi, Makine mühendisliği, Mekatronik, Elektrik mühendisliği,Jeoloji mühendisliği, Gıda mühendisliği, Oyunculuk, Üretim, Pazarlama, Muhasebe, İşletme, Finans, Bankacılık, Sigortacılık,Ekonomi,Müzik Boşnakça Eğitim Harç Ücreti |
1750€ |
Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi | Ücretler |
---|---|
İşletme, Makine mühendisliği, Bilgisayar mühendisliği, Ürün Mühendisliği, Trafik Bölümü, Enerji Mühendisliği, İş Güvenliği Bölümü, Mekanik Ağaç İşleme, Boşnak Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Tarih ve sanat tarihi ile Tarih çalışmaları, Görsel sanatlar, Sahne Sanatları (Tiyatro Bölümü) Dram psikoloji oyunculuk, Boşnak dili ve edebiyatı Alman Dili edebiyatı ile (karşılaştırmalı),Boşnak dili ve edebiyatı İngiliz dili ve edebiyatı ile (karşılaştırmalı, Bilgisayar Mühendisliği, İletişim bilimleri, Halkla ilişkiler, Gazetecilik, İş iletişimi, Bilgi teknolojisi, Okul Öncesi Eğitim, Tarih ve Coğrafya, İslam Din Öğretimi, Matematik ve Fizik, Biyoloji, Kimya, Fiziksel Eğitim, Sınıf öğretmenliği, Psikoloji, Sanat Eğitimi, Müzik Eğitimi, Fizik ve teknik eğitim ile Enformatik, Spor Sağlık, Hukuk Fakültesi Boşnakça Eğitim Ücreti | 1750€ |